
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $4.7K | 19 $4.7K | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $4.7K | 26 $4.7K | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 $4.2K | 2 $4.2K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 $4.2K | 9 $4.2K | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $4.2K | 16 $4.2K | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $4.2K | 23 $4.2K | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $4.2K | 30 $4.2K |
| 여행기간 | 2026년 10월 18일 (일) ~ 2026년 10월 29일 (목) 12박 12일 |



















