
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2.3K | 30 $2.3K |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 $2.3K | 2 $2.3K | 3 $2.3K | 4 $2.3K | 5 $2.3K | ||
6 $2.3K | 7 $2.3K | 8 $2.3K | 9 $2.3K | 10 $2.3K | 11 $2.3K | 12 $2.3K |
13 $2.3K | 14 $2.3K | 15 $2.3K | 16 $2.3K | 17 $2.3K | 18 $2.3K | 19 $2.3K |
20 $2.3K | 21 $2.3K | 22 $2.3K | 23 $2.3K | 24 $2.3K | 25 $2.3K | 26 $2.3K |
27 $2.3K | 28 $2.3K | 29 $2.3K | 30 $2.3K | 31 $2.3K |
| 여행기간 | 2026년 11월 29일 (일) ~ 2026년 12월 04일 (금) 5박 6일 |

















