
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $5.7M | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $5.7M |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $5.7M |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $5.7M |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 $5.7M | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $5.7M |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $5.7M |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $5.7M |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $5.7M |
| 여행기간 | 2027년 06월 05일 (토) ~ 2027년 06월 13일 (일) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 06월 05일 (토)
→
(솔트레이크시티) 2027년 06월 05일 (토)
DL172총 11시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(솔트레이크시티) 2027년 06월 12일 (토)
→
(인천) 2027년 06월 13일 (일)
DL173총 12시간 45분 소요직항 |




