
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $8.6K |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $8.6K |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $8.6K |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $8.6K |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $8.6K |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 24일 (토) ~ 2026년 11월 08일 (일) 8박 16일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 24일 (토)
→
(라스베가스) 2026년 10월 24일 (토)
KE005총 11시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(샌프란시스코) 2026년 11월 07일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
KE024총 12시간 30분 소요직항 |










