
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $5.2K | 8 $5.2K | 9 $5.2K | 10 $5.2K | 11 $5.2K | 12 $5.2K |
13 $5.2K | 14 $5.2K | 15 $5.2K | 16 $5.2K | 17 $5.2K | 18 $5.2K | 19 $5.2K |
20 $5.2K | 21 $5.2K | 22 $5.2K | 23 $5.2K | 24 $5.2K | 25 $5.2K | 26 $5.2K |
27 $5.2K | 28 $5.2K | 29 $5.2K | 30 $5.2K |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 $5.2K | 2 $5.2K | 3 $5.2K | ||||
4 $5.2K | 5 $5.2K | 6 $5.2K | 7 $5.2K | 8 $5.2K | 9 $5.2K | 10 $5.2K |
11 $5.2K | 12 $5.2K | 13 $5.2K | 14 $5.2K | 15 $5.2K | 16 $5.2K | 17 $5.2K |
18 $5.2K | 19 $5.2K | 20 $5.2K | 21 $5.2K | 22 $5.2K | 23 $5.2K | 24 $5.2K |
25 $5.2K | 26 $5.2K | 27 $5.2K | 28 $5.2K | 29 $5.2K | 30 $5.2K | 31 $5.2K |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 17일 (목) 8박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(라스베가스) 2026년 09월 07일 (월)
KE005총 11시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(로스앤젤레스) 2026년 09월 15일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
KE012총 13시간 10분 소요직항 |










