
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $4.7K | 19 $4.7K | 20 $4.7K | 21 $4.7K | 22 $4.7K | 23 $4.7K | 24 $4.7K |
25 $4.7K | 26 $4.7K | 27 $4.7K | 28 $4.7K | 29 $4.7K | 30 $4.7K | 31 $4.7K |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 $4.7K | 2 $4.7K | 3 $4.7K | 4 $4.7K | 5 $4.7K | 6 $4.7K | 7 $4.7K |
8 $4.7K | 9 $4.7K | 10 $4.7K | 11 $4.7K | 12 $4.7K | 13 $4.7K | 14 $4.7K |
15 $4.7K | 16 $4.7K | 17 $4.7K | 18 $4.7K | 19 $4.7K | 20 $4.7K | 21 $4.7K |
22 $4.7K | 23 $4.7K | 24 $4.7K | 25 $4.7K | 26 $4.7K | 27 $4.7K | 28 $4.7K |
29 $4.7K | 30 $4.7K |
| 여행기간 | 2026년 10월 18일 (일) ~ 2026년 10월 27일 (화) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
→
(라스베가스) 2026년 10월 18일 (일)
KE005총 11시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(로스앤젤레스) 2026년 10월 25일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 27일 (화)
KE012총 13시간 10분 소요직항 |










