
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 1.2천만 | 7 1.2천만 | 8 1.2천만 | 9 1.2천만 |
10 1.2천만 | 11 1.2천만 | 12 1.2천만 | 13 1.2천만 | 14 1.2천만 | 15 1.2천만 | 16 1.2천만 |
17 1.2천만 | 18 1.2천만 | 19 1.2천만 | 20 1.2천만 | 21 1.2천만 | 22 1.2천만 | 23 1.2천만 |
24 1.2천만 | 25 1.2천만 | 26 1.2천만 | 27 1.2천만 | 28 1.2천만 | 29 1.2천만 | 30 1.2천만 |
31 1.2천만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 1.2천만 | 2 1.2천만 | 3 1.2천만 | 4 1.2천만 | 5 1.2천만 | 6 1.2천만 | |
7 1.2천만 | 8 1.2천만 | 9 1.2천만 | 10 1.2천만 | 11 1.2천만 | 12 1.2천만 | 13 1.2천만 |
14 1.2천만 | 15 1.2천만 | 16 1.2천만 | 17 1.2천만 | 18 1.2천만 | 19 1.2천만 | 20 1.2천만 |
21 1.2천만 | 22 1.2천만 | 23 1.2천만 | 24 1.2천만 | 25 1.2천만 | 26 1.2천만 | 27 1.2천만 |
28 1.2천만 | 29 1.2천만 | 30 1.2천만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 15일 (금) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(라스베가스) 2026년 05월 06일 (수)
KE005총 11시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(로스앤젤레스) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
KE012총 13시간 10분 소요직항 |










